A股趋势中军每日筛选 · 全市场相对强度评级与RSNHBP信号
趋势中军2026-07-16 归档快照 · 查看最新 →
🚩 今日蓄势待发 44 只
跑赢大盘的程度已创近3月新高、股价还差最后一步的强势股 · 历史上约三分之二在20个交易日内补创新高
🔥 主线共振 27 只⭐ 优选蓄势 19 只全市场评级 5254 只⛰ 已创价格新高 39 只每日收盘后更新
💡
第一次看?两个数就够了:强度分(1-99)= 这只股的涨幅在全市场约五千只里排第几个百分位,99 最强、90 以上算趋势股;蓄势待发 = 它相对大盘的强度已创新高、但股价本身还没创新高——资金已经用真金白银投票,只差价格突破确认。完整教程见趋势票怎么选、欧奈尔RS评分A股用法。点任意股票名可看 K线 与历史战绩。
🔵 蓄势待发 44 只强度线已创63日新高、股价未创新高(强度分≥90)· 🔥金边=所属板块与近3日主线共振(置顶) · 进度条=近60日站上20日线占比 · 点卡片看K线战绩
🔥海思科002653化学制剂
99强度·3月
60日 +39.5%距前高 -1.9%
🔥热景生物688068体外诊断
99强度·3月
60日 +15.8%距前高 -1.9%
🔥天安新材603725瓷砖地板
98强度·3月
60日 +52.1%距前高 -4.8%
🔥科伦药业002422化学制剂
98强度·3月
60日 +38.0%距前高 -5.0%
🔥普蕊斯301257医疗研发外包
97强度·3月
60日 +5.5%距前高 -4.6%
🔥百利天恒688506其他生物制品
97强度·3月
60日 +11.5%距前高 -6.3%
🔥百普赛斯301080其他生物制品⭐ 优选
96强度·3月
60日 +12.3%距前高 -5.1%
🔥甘李药业603087其他生物制品
96强度·3月
60日 +7.7%距前高 -5.9%
🔥药石科技300725医疗研发外包⭐ 优选
95强度·3月
60日 +10.3%距前高 -5.2%
🔥亨迪药业301211原料药
95强度·3月
60日 +4.0%距前高 -6.7%
🔥百济神州688235化学制剂
95强度·3月
60日 +10.2%距前高 -6.0%
🔥幸福蓝海300528院线
94强度·3月
60日 +3.3%距前高 -2.7%
| 个股 | 60日走势 | 强度·近1月 | 近3月 | 近1年 | 60日涨幅 | 距60日高点 | 沿20日线率 | 量比U/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德源药业 920735化学制剂🔥主线 | 97 | 94 | 64 | +1.1% | -5.8% | 33% | 2.33 | |
| 迪安诊断 300244诊断服务🔥主线 | 95 | 94 | 86 | +11.6% | -3.6% | 62% | 1.10 | |
| 海正药业 600267化学制剂🔥主线⭐优选 | 96 | 94 | 84 | +7.3% | -2.0% | 58% | 3.16 | |
| 博济医药 300404医疗研发外包🔥主线⭐优选 | 98 | 93 | 80 | +6.0% | -3.2% | 57% | 2.87 | |
| 立霸股份 603519家电零部件Ⅲ🔥主线⭐优选 | 93 | 93 | 84 | +11.2% | -0.9% | 63% | 1.84 | |
| 大参林 603233线下药店🔥主线⭐优选 | 95 | 93 | 82 | +11.4% | -3.0% | 47% | 2.34 | |
| 大博医疗 002901医疗耗材🔥主线⭐优选 | 94 | 93 | 80 | +9.5% | -2.0% | 53% | 1.97 | |
| 赛分科技 688758原料药🔥主线 | 93 | 93 | 86 | +7.6% | -8.0% | 52% | 1.75 | |
| 儒意电影 002739院线🔥主线 | 96 | 92 | 66 | +2.3% | -2.5% | 37% | 2.16 | |
| 迈普医学 301033医疗耗材🔥主线 | 97 | 92 | 65 | +2.0% | -3.5% | 30% | 2.02 | |
| 义翘神州 301047其他生物制品🔥主线⭐优选 | 97 | 92 | 79 | +1.3% | -2.4% | 37% | 3.14 | |
| 星昊医药 920017化学制剂🔥主线⭐优选 | 94 | 92 | 69 | +3.3% | -2.7% | 50% | 1.41 | |
| 大唐药业 920433中药Ⅲ🔥主线 | 95 | 91 | 58 | +1.7% | -7.4% | 30% | 2.23 | |
| 以岭药业 002603中药Ⅲ🔥主线⭐优选 | 94 | 91 | 80 | +6.1% | -2.0% | 43% | 2.92 | |
| 新华制药 000756化学制剂🔥主线⭐优选 | 96 | 91 | 69 | +2.1% | -2.9% | 32% | 1.90 | |
| 源杰科技 688498分立器件 | 94 | 99 | 99 | +83.0% | -7.2% | 90% | 1.25 | |
| 大元泵业 603757其他通用设备 | 99 | 98 | 96 | +38.8% | -5.7% | 72% | 1.53 | |
| 东山精密 002384印制电路板 | 91 | 98 | 99 | +65.4% | -4.0% | 80% | 1.41 | |
| 杭州园林 300649园林工程⭐优选 | 92 | 98 | 96 | +87.9% | -5.8% | 97% | 1.43 | |
| 紫光股份 000938IT服务Ⅲ | 99 | 97 | 91 | +38.2% | -4.1% | 60% | 1.72 | |
| 快意电梯 002774楼宇设备 | 98 | 97 | 92 | +44.1% | -4.2% | 75% | 1.29 | |
| 中远海特 600428航运 | 98 | 97 | 90 | +14.2% | -3.9% | 48% | 1.91 | |
| 华骐环保 300929水务及水治理 | 99 | 96 | 89 | +23.5% | -3.4% | 48% | 2.60 | |
| 风语筑 603466其他数字媒体 | 95 | 95 | 87 | +26.0% | -3.2% | 75% | 2.07 | |
| 地铁设计 003013工程咨询服务Ⅲ⭐优选 | 87 | 94 | 84 | +24.7% | -1.6% | 82% | 1.41 | |
| 春风动力 603129摩托车⭐优选 | 96 | 94 | 82 | +0.5% | -1.9% | 52% | 3.17 | |
| 依依股份 001206生活用纸 | 96 | 93 | 60 | +6.2% | -2.7% | 38% | 1.34 | |
| 南极电商 002127电商服务⭐优选 | 95 | 92 | 74 | +15.2% | -3.8% | 57% | 3.07 |
口径与研究结论结论均来自 2010-2024 全市场回测 · 历史统计不代表未来 · 仅供复盘研究,不构成投资建议
📏强度分怎么算
个股涨幅在全市场(剔除ST)的百分位排名,99 最强,每日收盘后重算。四个窗口均为自研口径每日收盘后重算,上市天数不足该窗口的不评级。 回测报告 →
🔵蓄势待发的依据
相对沪深300的强度线已创63日新高、股价还没创新高。14年全市场回测:这类蓄势股 64% 在20个交易日内补创价格新高(无信号的同等强势股仅 37%),中位提前 2 天;趋势市中延续为长趋势股的概率约为市场基率 2 倍。满足自研质量口径的蓄势股标注「⭐优选」:历史60日胜率 73%,未入选的蓄势股仅约 55%。 回测 →
⚠️它做不到什么
🧭建议用法
当作看盘优先级工具:从几十只"看起来都强"的自选里,挑出更可能延续与突破的少数重点跟踪。配合主线、位置与自己的买卖纪律使用,不作为买卖依据。 全部研究 →