A股数据统计 · 连板高度纪录 · 妖股榜 · 游资席位活跃榜
数据统计连板纪录 · 妖股榜 · 游资活跃榜 · 月度与情绪统计
连板高度纪录榜收录期内最高连续涨停
| 高度 | 个股 | 达成日 | 题材 |
|---|---|---|---|
| 17板 | 嘉美包装 | 2026-01-22 | 控制权变更、三片罐龙头、饮料灌装 |
| 17板 | 锋龙股份 | 2026-01-23 | 优必选入主、机器人概念、园林机械 |
| 15板 | 天普股份 | 2025-09-23 | 中昊芯英拟入主、复牌、流通盘小、汽车零部件 |
| 14板 | 胜通能源 | 2026-01-07 | 控制权变更、七腾机器人、LNG运贸 |
| 13板 | 合富中国 | 2025-11-20 | 两岸医疗、体外诊断、非理性炒作风险 |
| 12板 | 首开股份 | 2025-09-22 | 间接投资宇树科技、房地产、北京国资 |
| 11板 | 平潭发展 | 2025-11-05 | 三季报增长、平潭开发、林业、菌草 |
| 11板 | 国晟科技 | 2025-12-01 | 固态电池、孚悦科技、光伏组件、异质结 |
| 11板 | 鲁信创投 | 2026-01-13 | 参股蓝箭航天、创投、山东国资 |
| 11板 | 金螳螂 | 2026-05-12 | 半导体洁净室、商业航天配套、中标2.32亿 |
| 10板 | 上纬新材 | 2025-07-22 | 智元机器人核心团队持股平台拟入主 |
| 9板 | 西藏旅游 | 2025-07-31 | 西藏、入境游增长、景区运营、中报预增 |
| 9板 | 大有能源 | 2025-10-23 | 能源战略重组、煤炭开采、河南国资 |
| 9板 | 安泰集团 | 2025-11-05 | 焦炭、型钢、减亏、循环经济 |
| 9板 | 友邦吊顶 | 2026-01-19 | 实控人变更、集成吊顶、智能家居 |
妖股榜涨停与龙虎榜上榜次数综合
| # | 个股 | 涨停 | 龙虎榜 |
|---|---|---|---|
| 1 | 国晟科技 | 39次 | 63次 |
| 2 | 神剑股份 | 24次 | 57次 |
| 3 | 华胜天成 | 18次 | 64次 |
| 4 | 天普股份 | 33次 | 29次 |
| 5 | 南方路机 | 16次 | 60次 |
| 6 | 宏和科技 | 36次 | 18次 |
| 7 | 再升科技 | 28次 | 34次 |
| 8 | 天际股份 | 26次 | 37次 |
| 9 | 华电辽能 | 27次 | 32次 |
| 10 | 杭电股份 | 27次 | 30次 |
| 11 | 巨力索具 | 22次 | 39次 |
| 12 | 红宝丽 | 12次 | 59次 |
| 13 | 平潭发展 | 24次 | 33次 |
| 14 | 黄河旋风 | 25次 | 31次 |
| 15 | 锋龙股份 | 29次 | 22次 |
游资席位活跃榜上榜天数 · 累计买入 · 最爱个股
| # | 席位 | 上榜 | 累计买入 | 最爱个股 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 量化基金 | 326天 | 6004.5亿 | 兆易创新、永鼎股份、华胜天成 |
| 2 | 量化打板 | 326天 | 2298.3亿 | 塞力转债、再22转债、双良转债 |
| 3 | 成都系 | 291天 | 379.3亿 | 铜陵有色、汉缆股份、豫能控股 |
| 4 | 低位挖掘 | 285天 | 82.3亿 | 振华转债、中国稀土、德明利 |
| 5 | 国泰海通证券上海长宁区江苏路 | 270天 | 277.0亿 | 航天动力、航天机电、德明利 |
| 6 | 中山东路 | 267天 | 388.3亿 | 拓维信息、麦格米特、蓝色光标 |
| 7 | 国泰海通证券南京太平南路 | 263天 | 334.6亿 | 金风科技、航天电子、光迅科技 |
| 8 | 量化抢筹 | 259天 | 120.1亿 | 巨力索具、中文在线、美诺华 |
| 9 | 宁波桑田路 | 231天 | 146.0亿 | 华胜天成、福龙马、三六零 |
| 10 | 浙商证券杭州五星路 | 201天 | 100.1亿 | 汉得信息、云南锗业、京东方A |
| 11 | 国泰海通证券上海静安区新闸路 | 192天 | 357.7亿 | 雪人集团、山子高科、航天科技 |
| 12 | 上塘路 | 188天 | 78.7亿 | 中兴通讯、崇达技术、浪潮信息 |
| 13 | 华泰证券上海武定路 | 184天 | 80.8亿 | 新易盛、德明利、*ST闻泰 |
| 14 | 深南东路 | 180天 | 352.1亿 | 西藏天路、利欧股份、湖南黄金 |
| 15 | 中泰证券湖北分公司 | 177天 | 99.8亿 | 雪人集团、利欧股份、协鑫集成 |
| 16 | 广发证券郑州农业路 | 177天 | 77.9亿 | 德明利、芯原股份、卓胜微 |
| 17 | 思明南路 | 175天 | 59.3亿 | 富瀚微、锋龙股份、京东方A |
| 18 | 麦高证券北京分公司 | 170天 | 27.2亿 | 南方路机、华胜天成、川润股份 |
| 19 | 甬兴证券宁波和源路 | 167天 | 40.3亿 | 航天发展、大众公用、中航成飞 |
| 20 | 国泰海通证券北京知春路 | 162天 | 266.5亿 | 风华高科、协鑫集成、雪人集团 |
| 21 | 东方证券厦门仙岳路 | 160天 | 60.3亿 | 招商轮船、西测测试、三七互娱 |
| 22 | 中国银河证券绍兴 | 154天 | 43.9亿 | 三维通信、宏景科技、恒宝股份 |
| 23 | 东莞证券南京分公司 | 152天 | 67.0亿 | 润泽科技、时空科技、航天动力 |
| 24 | 国泰海通证券上海浦东新区海阳西路 | 148天 | 93.4亿 | 贝因美、红宝丽、步步高 |
| 25 | 爱建证券上海浦东新区前滩大道 | 147天 | 99.3亿 | 麦格米特、海格通信、航天发展 |
| 26 | 东亚前海证券深圳分公司 | 147天 | 43.7亿 | 利通电子、雷科防务、平潭发展 |
| 27 | 中国银河证券宜昌新世纪 | 142天 | 38.0亿 | 三瑞智能、春光集团、德方纳米 |
| 28 | 广发证券杭州富春路 | 137天 | 133.4亿 | 三安光电、中文在线、湖南黄金 |
| 29 | 章盟主 | 127天 | 330.8亿 | 东山精密、立讯精密、蓝色光标 |
| 30 | 东海证券福州长乐北路 | 122天 | 37.1亿 | 东山精密、麦格米特、立讯精密 |
月度涨停统计总涨停 · 日均 · 当月最高板 · 单日之最
| 月份 | 总涨停 | 日均 | 最高板 | 涨停最多日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 344 | 115 | 4板 | 07-01(149家) |
| 2026-06 | 1954 | 93 | 6板 | 06-15(144家) |
| 2026-05 | 1391 | 77 | 8板 | 05-22(115家) |
| 2026-04 | 1356 | 65 | 7板 | 04-08(122家) |
| 2026-03 | 1233 | 56 | 8板 | 03-02(87家) |
| 2026-02 | 861 | 62 | 7板 | 02-24(92家) |
| 2026-01 | 1668 | 83 | 17板 | 01-12(178家) |
| 2025-12 | 1384 | 60 | 12板 | 12-26(81家) |
| 2025-11 | 1234 | 62 | 9板 | 11-13(85家) |
| 2025-10 | 966 | 57 | 8板 | 10-09(86家) |
| 2025-09 | 1312 | 60 | 15板 | 09-01(102家) |
| 2025-08 | 1316 | 66 | 7板 | 08-18(103家) |
| 2025-07 | 1362 | 59 | 10板 | 07-21(117家) |
| 2025-06 | 485 | 61 | 7板 | 06-30(78家) |
情绪阶段分布(近120日)市场处在各阶段的时间占比
| 阶段 | 天数 | 占比 |
|---|---|---|
| 高潮期 | 31天 | 26% |
| 退潮期 | 29天 | 24% |
| 修复期 | 25天 | 21% |
| 冰点期 | 19天 | 16% |
| 降温期 | 9天 | 8% |
| 升温期 | 7天 | 6% |