A股短线情绪周期历史统计 · 同景矩阵与阶段转移
情绪周期统计同景矩阵 · 二冰三冰 · 阶段转移 · 持续天数 · 三年历史口径
冰点期 2026-07-06
连续第 1 天 · 短线温度5°
修复升温高潮降温退潮冰点
历史同景 105 次次日上证均值 +0.05%上涨概率 52%次日多转修复期
历史同景矩阵同阶段连续第k天之后的实际走势 · 全历史口径
| 阶段 | 连续 | 样本 | 次日上证 | 次日上涨率 | 后3日累计 | 次日温度Δ | 次日去向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 修复期 | 第1天 | 180 | +0.04% | 50% | -0.09% | -5.5° | 退潮31% / 升温18% |
| 第2天 | 32 | -0.12% | 46% | -0.08% | -7.5° | 退潮28% / 升温25% | |
| 升温期 | 第1天 | 70 | -0.04% | 47% | -0.04% | -13.2° | 降温31% / 退潮30% |
| 第2天 | 7 | -0.41% | 28% | -0.04% | -17.6° | 高潮28% / 冰点28% | |
| 高潮期 | 第1天 | 84 | +0.16% | 53% | +0.62% | -31.1° | 高潮35% / 降温30% |
| 第2天 连续2天 | 30 | +0.24% | 53% | +0.26% | -25.0° | 降温43% / 高潮40% | |
| 第3天 连续3天 | 12 | +0.56% | 50% | +0.23% | -10.2° | 降温41% / 高潮41% | |
| ≥4天 连续4天+ | 10 | -0.66% | 40% | -0.51% | -35.5° | 高潮50% / 冰点30% | |
| 降温期 | 第1天 | 77 | +0.15% | 58% | +0.48% | +10.3° | 退潮33% / 降温16% |
| 第2天 | 13 | -0.05% | 61% | +0.49% | -3.4° | 退潮23% / 升温23% | |
| 第3天 | 3 | +0.87% | 100% | +1.48% | +15.3° | 降温33% / 高潮33% | |
| 退潮期 | 第1天 | 152 | -0.04% | 48% | -0.18% | +6.0° | 退潮35% / 修复31% |
| 第2天 | 54 | -0.08% | 61% | -0.19% | +8.3° | 修复50% / 退潮22% | |
| 第3天 | 12 | -0.23% | 41% | -0.06% | +1.2° | 修复33% / 冰点33% | |
| ≥4天 | 5 | +0.82% | 100% | +1.40% | -3.4° | 退潮40% / 修复40% | |
| 冰点期 | 第1天 | 105 | +0.05% | 52% | +0.26% | +24.3° | 修复57% / 冰点24% |
| 第2天 二冰 | 26 | +0.29% | 46% | +0.22% | +33.1° | 修复53% / 高潮23% | |
| 第3天 三冰 | 3 | -0.90% | 33% | -1.48% | +11.7° | 冰点66% / 修复33% | |
| ≥4天 四冰+ | 4 | +0.20% | 50% | +2.79% | +35.8° | 冰点50% / 高潮25% |
阶段转移矩阵某阶段的次日走到各阶段的历史频率(行=今日, 列=次日)
| 今日\次日 | 修复 | 升温 | 高潮 | 降温 | 退潮 | 冰点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 修复期 | 15% | 20% | 10% | 3% | 31% | 16% |
| 升温期 | · | 9% | 22% | 30% | 30% | 9% |
| 高潮期 | 1% | 3% | 38% | 34% | 14% | 10% |
| 降温期 | 12% | 16% | 17% | 18% | 31% | 6% |
| 退潮期 | 36% | 3% | 6% | 0% | 32% | 19% |
| 冰点期 | 55% | 1% | 11% | · | 5% | 24% |
阶段持续天数每段连续持续多久 · 时间占比
| 阶段 | 出现 | 平均持续 | 最长 | 时间占比 |
|---|---|---|---|---|
| 修复期 | 180段 | 1.2天 | 3天 | 23% |
| 升温期 | 70段 | 1.1天 | 2天 | 8% |
| 高潮期 | 84段 | 1.6天 | 8天 | 15% |
| 降温期 | 77段 | 1.2天 | 4天 | 10% |
| 退潮期 | 152段 | 1.5天 | 6天 | 24% |
| 冰点期 | 106段 | 1.3天 | 6天 | 15% |
口径说明
样本期 2022-08-26 起共 927 个交易日。"连续第k天"指当日为该阶段的第k个连续交易日(≥4天合并统计); 次日/后3日为上证指数收盘涨跌; 温度Δ为短线温度次日变化。历史频率不代表未来, 仅供研究复盘参考, 不构成投资建议。