🎯 一键筛选七种常用选股思路, 点一下就切换 · 筛选条件全部写明 · 每日收盘后重算 · 按近3月强度排前15
近3日主线板块 × 强度≥90 · 主线资金聚集处的最强个体
| # | 个股 | 60日走势 | 强度·近1月 | 近3月 | 近1年 | 60日涨幅 | 距60日高点 | 沿20日线率 | 量比U/D |
|---|
| #1 | 金安国纪 002636印制电路板🔥主线 | | 86 | 99 | 99 | +153.8% | -23.0% | 83% | 0.98 |
| #2 | 南亚新材 688519印制电路板🔥主线 | | 95 | 99 | 99 | +124.6% | -16.5% | 90% | 1.12 |
| #3 | 泰金新能 688813其他专用设备🔥主线 | | 92 | 99 | — | +129.4% | -35.9% | 85% | 1.45 |
| #4 | 泰坦股份 003036纺织服装设备🔥主线 | | 46 | 99 | 99 | +150.3% | -27.7% | 87% | 0.87 |
| #5 | 精智达 688627仪器仪表🔥主线 | | 98 | 99 | 99 | +120.9% | -17.3% | 92% | 1.87 |
| #6 | 利和兴 301013其他专用设备🔥主线 | | 88 | 99 | 97 | +121.6% | -36.5% | 87% | 1.38 |
| #7 | 兴业科技 002674辅料🔥主线 | | 99 | 99 | 96 | +107.6% | -5.2% | 93% | 1.64 |
| #8 | 鑫宏业 301310汽车电子电气系统🔥主线 | | 99 | 99 | 96 | +66.5% | -3.9% | 63% | 1.69 |
| #9 | 万邦医药 301520医疗研发外包🔥主线 | | 99 | 99 | 91 | +48.9% | -9.5% | 30% | 1.84 |
| #10 | 平安电工 001359膜材料🔥主线 | | 98 | 98 | 98 | +97.6% | -10.2% | 85% | 1.52 |
| #11 | 宏和科技 603256玻纤制造🔥主线 | | 73 | 98 | 99 | +101.6% | -32.2% | 87% | 0.89 |
| #12 | 清溢光电 688138半导体材料🔥主线 | | 97 | 98 | 93 | +72.4% | -9.8% | 87% | 1.82 |
| #13 | 埃科光电 688610仪器仪表🔥主线 | | 82 | 98 | 99 | +95.1% | -16.9% | 90% | 0.76 |
| #14 | 胜蓝股份 300843消费电子零部件及组装🔥主线 | | 98 | 98 | 98 | +105.4% | -22.5% | 82% | 1.46 |
| #15 | 埃斯顿 002747机器人🔥主线 | | 94 | 98 | 93 | +83.5% | -21.4% | 97% | 1.17 |
蓄势待发 × ⭐优选 · 质量口径过滤后的蓄势股(历史60日胜率73%)
| # | 个股 | 60日走势 | 强度·近1月 | 近3月 | 近1年 | 60日涨幅 | 距60日高点 | 沿20日线率 | 量比U/D |
|---|
| #1 | 快意电梯 002774楼宇设备⭐优选 | | 98 | 96 | 91 | +45.7% | -4.2% | 75% | 1.63 |
| #2 | 征和工业 003033摩托车🔥主线⭐优选 | | 98 | 95 | 86 | +19.4% | -1.0% | 52% | 2.92 |
| #3 | 永茂泰 605208铝🔥主线⭐优选 | | 95 | 95 | 89 | +37.6% | -3.0% | 70% | 1.89 |
| #4 | 药明康德 603259医疗研发外包🔥主线⭐优选 | | 96 | 93 | 88 | +19.9% | -1.2% | 48% | 1.74 |
| #5 | 诺唯赞 688105其他生物制品🔥主线⭐优选 | | 96 | 93 | 80 | +23.2% | -4.6% | 58% | 1.10 |
| #6 | 赛分科技 688758原料药🔥主线⭐优选 | | 93 | 91 | 83 | +12.0% | -1.2% | 52% | 1.80 |
| #7 | 豪威集团 603501数字芯片设计⭐优选 | | 95 | 91 | 64 | +14.8% | -3.3% | 52% | 2.08 |
上升期 × 沿20日线≥70% × 强度≥85 · 韦恩斯坦二阶段+趋势质量(米勒维尼模板简化)
| # | 个股 | 60日走势 | 强度·近1月 | 近3月 | 近1年 | 60日涨幅 | 距60日高点 | 沿20日线率 | 量比U/D |
|---|
| #1 | 国际复材 301526玻纤制造 | | 98 | 99 | 99 | +173.8% | -27.7% | 93% | 1.27 |
| #2 | 光智科技 300489光学元件 | | 99 | 99 | 99 | +291.3% | -20.3% | 95% | 1.75 |
| #3 | 鼎泰高科 301377金属制品 | | 85 | 99 | 99 | +127.8% | -25.5% | 87% | 0.91 |
| #4 | 铜冠铜箔 301217锂电池 | | 57 | 99 | 99 | +195.8% | -33.6% | 88% | 0.65 |
| #5 | 江海股份 002484被动元件 | | 86 | 99 | 98 | +147.8% | -25.0% | 90% | 0.62 |
| #6 | 金安国纪 002636印制电路板🔥主线 | | 86 | 99 | 99 | +153.8% | -23.0% | 83% | 0.98 |
| #7 | 南亚新材 688519印制电路板🔥主线 | | 95 | 99 | 99 | +124.6% | -16.5% | 90% | 1.12 |
| #8 | 风华高科 000636被动元件 | | 77 | 99 | 99 | +170.1% | -28.6% | 87% | 1.43 |
| #9 | 泰坦股份 003036纺织服装设备🔥主线 | | 46 | 99 | 99 | +150.3% | -27.7% | 87% | 0.87 |
| #10 | 戈碧迦 920438光学元件 | | 99 | 99 | 99 | +201.2% | -30.7% | 98% | 1.64 |
| #11 | 精智达 688627仪器仪表🔥主线 | | 98 | 99 | 99 | +120.9% | -17.3% | 92% | 1.87 |
| #12 | 海达尔 920699家电零部件Ⅲ | | 99 | 99 | 98 | +214.0% | -12.4% | 83% | 2.35 |
| #13 | 华天科技 002185集成电路封测 | | 99 | 99 | — | +108.7% | -4.3% | 92% | 1.81 |
| #14 | 惠丰钻石 920725磨具磨料 | | 95 | 99 | 98 | +160.5% | -33.6% | 88% | 1.73 |
| #15 | 旭光电子 600353其他电子Ⅲ | | 98 | 99 | 98 | +168.1% | -22.9% | 95% | 1.45 |
20日U/D量比≥1.5 × 5日上涨 × 强度≥80 · 涨时放量跌时缩量的吸筹形态
| # | 个股 | 60日走势 | 强度·近1月 | 近3月 | 近1年 | 60日涨幅 | 距60日高点 | 沿20日线率 | 量比U/D |
|---|
| #1 | 宿迁联盛 603065其他化学制品 | | 99 | 99 | 97 | +182.8% | +5.5% | 67% | 3.05 |
| #2 | 光智科技 300489光学元件 | | 99 | 99 | 99 | +291.3% | -20.3% | 95% | 1.75 |
| #3 | 精智达 688627仪器仪表🔥主线 | | 98 | 99 | 99 | +120.9% | -17.3% | 92% | 1.87 |
| #4 | 海达尔 920699家电零部件Ⅲ | | 99 | 99 | 98 | +214.0% | -12.4% | 83% | 2.35 |
| #5 | 华天科技 002185集成电路封测 | | 99 | 99 | — | +108.7% | -4.3% | 92% | 1.81 |
| #6 | 声迅股份 003004安防设备 | | 96 | 99 | 99 | +158.7% | -8.6% | 98% | 1.61 |
| #7 | 华峰测控 688200半导体设备 | | 99 | 99 | 99 | +157.3% | -12.0% | 95% | 2.89 |
| #8 | 长川科技 300604半导体设备 | | 99 | 99 | 99 | +137.3% | -15.0% | 88% | 3.46 |
| #9 | 中科飞测 688361半导体设备 | | 99 | 99 | 98 | +125.3% | -14.6% | 83% | 2.12 |
| #10 | 兴业科技 002674辅料🔥主线 | | 99 | 99 | 96 | +107.6% | -5.2% | 93% | 1.64 |
| #11 | 聚石化学 688669改性塑料 | | 99 | 99 | 99 | +235.4% | -25.3% | 95% | 2.87 |
| #12 | 鑫宏业 301310汽车电子电气系统🔥主线 | | 99 | 99 | 96 | +66.5% | -3.9% | 63% | 1.69 |
| #13 | 长电科技 600584集成电路封测 | | 99 | 99 | 97 | +134.9% | -9.8% | 93% | 1.77 |
| #14 | 华虹宏力 688347集成电路制造 | | 99 | 99 | — | +185.6% | -13.6% | 100% | 2.37 |
| #15 | 万邦医药 301520医疗研发外包🔥主线 | | 99 | 99 | 91 | +48.9% | -9.5% | 30% | 1.84 |
今日涨停 × 大盘收跌 · 大跌天还能涨停的票, 历史上次日晋级率约为平时2倍
| # | 个股 | 60日走势 | 强度·近1月 | 近3月 | 近1年 | 60日涨幅 | 距60日高点 | 沿20日线率 | 量比U/D |
|---|
| #1 | 金安国纪 002636印制电路板🔥主线 | | 86 | 99 | 99 | +153.8% | -23.0% | 83% | 0.98 |
| #2 | 恒尚节能 603137装修装饰Ⅲ | | 99 | 99 | 97 | +140.3% | +9.9% | 45% | — |
| #3 | 行云科技 300209 | | 93 | 98 | 99 | +138.2% | -6.4% | 75% | 1.46 |
| #4 | 华正新材 603186 | | 83 | 98 | 99 | +140.3% | -34.2% | 88% | 0.97 |
| #5 | 东山精密 002384印制电路板 | | 94 | 96 | 99 | +78.1% | -6.2% | 80% | 1.34 |
| #6 | 博杰股份 002975工控设备🔥主线 | | 81 | 94 | 97 | +84.4% | -21.0% | 78% | 0.83 |
| #7 | 中百集团 000759超市 | | 94 | 93 | 74 | +26.8% | -3.7% | 60% | 1.75 |
| #8 | 迪哲医药 688192化学制剂🔥主线 | | 98 | 92 | 65 | -6.4% | -9.0% | 33% | 1.62 |
| #9 | 广合科技 001389印制电路板 | | 84 | 91 | 96 | +45.7% | -21.6% | 72% | 0.91 |
| #10 | 鼎际得 603255其他化学制品 | | 85 | 88 | 78 | +17.9% | -5.1% | 75% | 1.03 |
| #11 | 艾布鲁 301259综合环境治理 | | 94 | 88 | 74 | +17.4% | -14.5% | 68% | 1.35 |
| #12 | 凯龙高科 300912其他汽车零部件🔥主线 | | 88 | 81 | — | +8.9% | -26.7% | 50% | 0.68 |
| #13 | 中孚实业 600595铝 | | 40 | 36 | 76 | -24.4% | -31.5% | 18% | 1.02 |
| #14 | 金煤科技 600844煤化工 | | 59 | 30 | 24 | -26.0% | -36.0% | 2% | 0.87 |
| #15 | 华通线缆 605196线缆部件及其他 | | 2 | 1 | 43 | -46.5% | -51.1% | 13% | 0.40 |
10天内披露财报 × 强度≥85 · 业绩窗口前的强势股(注意兑现风险双向)
| # | 个股 | 60日走势 | 强度·近1月 | 近3月 | 近1年 | 60日涨幅 | 距60日高点 | 沿20日线率 | 量比U/D |
|---|
| #1 | 中船特气 688146半导体材料 | | 14 | 99 | 99 | +310.3% | -40.4% | 87% | 1.26 |
| #2 | 智微智能 001339其他计算机设备🔥主线 | | 95 | 96 | 96 | +74.7% | -17.2% | 82% | 1.15 |
| #3 | 昊志机电 300503其他通用设备🔥主线 | | 87 | 95 | 97 | +53.9% | -26.6% | 82% | 1.13 |
| #4 | 益生股份 002458肉鸡养殖 | | 88 | 88 | 85 | +13.2% | -7.5% | 58% | 0.90 |
价格创63日新高 × 强度≥90 · 突破确认后的强度领先者
| # | 个股 | 60日走势 | 强度·近1月 | 近3月 | 近1年 | 60日涨幅 | 距60日高点 | 沿20日线率 | 量比U/D |
|---|
| #1 | 宿迁联盛 603065其他化学制品 | | 99 | 99 | 97 | +182.8% | +5.5% | 67% | 3.05 |
| #2 | 恒尚节能 603137装修装饰Ⅲ | | 99 | 99 | 97 | +140.3% | +9.9% | 45% | — |
| #3 | 艾艾精工 603580 | | 98 | 98 | 95 | +80.2% | +1.8% | 68% | — |
| #4 | 日科化学 300214 | | 99 | 98 | 93 | +73.2% | +8.4% | 53% | — |
| #5 | 锦华新材 920015其他化学制品 | | 98 | 98 | — | +76.3% | +4.5% | 83% | 1.59 |
| #6 | 拓荆科技 688072 | | 97 | 98 | 99 | +111.4% | -6.6% | 77% | — |
| #7 | 灵康药业 603669 | | 98 | 97 | 88 | +45.9% | +7.5% | 50% | 3.11 |
| #8 | 康龙化成 300759医疗研发外包🔥主线 | | 99 | 97 | 85 | +18.0% | +5.6% | 38% | 4.87 |
| #9 | 众生药业 002317中药Ⅲ🔥主线 | | 97 | 97 | 91 | +56.7% | -1.3% | 70% | 1.44 |
| #10 | 同飞股份 300990制冷空调设备 | | 98 | 96 | 92 | +42.0% | +0.5% | 73% | 1.84 |
| #11 | 星网锐捷 002396通信网络设备及器件 | | 99 | 96 | 88 | +30.8% | -5.0% | 50% | 1.13 |
| #12 | 梦百合 603313成品家居 | | 99 | 95 | 72 | +6.4% | +3.3% | 23% | 3.89 |
| #13 | 甘咨询 000779工程咨询服务Ⅲ | | 98 | 95 | 83 | +23.3% | -4.4% | 47% | 4.14 |
| #14 | 名家汇 300506装修装饰Ⅲ | | 98 | 95 | 92 | +21.3% | -9.2% | 68% | 1.17 |
| #15 | 百普赛斯 301080其他生物制品🔥主线 | | 98 | 94 | 74 | +6.8% | +1.8% | 38% | 2.84 |
以上均为固定条件的机械筛选, 不含人工判断; 条件背后的历史数据见
研究中心。不构成投资建议。