A股趋势中军每日筛选 · 全市场相对强度评级与RSNHBP信号
趋势中军2026-07-14 归档快照 · 查看最新 →
🚩 今日蓄势待发 17 只
跑赢大盘的程度已创近3月新高、股价还差最后一步的强势股 · 历史上约三分之二在20个交易日内补创新高
🔥 主线共振 10 只⭐ 优选蓄势 7 只全市场评级 5251 只⛰ 已创价格新高 31 只每日收盘后更新
💡
第一次看?两个数就够了:强度分(1-99)= 这只股的涨幅在全市场约五千只里排第几个百分位,99 最强、90 以上算趋势股;蓄势待发 = 它相对大盘的强度已创新高、但股价本身还没创新高——资金已经用真金白银投票,只差价格突破确认。点任意股票名可看 K线 与历史战绩。
🔵 蓄势待发 17 只强度线已创63日新高、股价未创新高(强度分≥90)· 🔥金边=所属板块与近3日主线共振(置顶) · 进度条=近60日站上20日线占比 · 点卡片看K线战绩
🔥凯莱英002821医疗研发外包
97强度·3月
60日 +49.3%距前高 -2.0%
🔥科伦药业002422化学制剂
96强度·3月
60日 +32.9%距前高 -7.4%
🔥昊帆生物301393其他生物制品
95强度·3月
60日 +19.5%距前高 -2.8%
🔥征和工业003033摩托车⭐ 优选
95强度·3月
60日 +19.4%距前高 -1.0%
🔥永茂泰605208铝⭐ 优选
95强度·3月
60日 +37.6%距前高 -3.0%
🔥昭衍新药603127医疗研发外包
95强度·3月
60日 +17.1%距前高 -1.7%
🔥益方生物688382化学制剂
94强度·3月
60日 +17.9%距前高 -3.9%
🔥药明康德603259医疗研发外包⭐ 优选
93强度·3月
60日 +19.9%距前高 -1.2%
🔥诺唯赞688105其他生物制品⭐ 优选
93强度·3月
60日 +23.2%距前高 -4.6%
🔥赛分科技688758原料药⭐ 优选
91强度·3月
60日 +12.0%距前高 -1.2%
华天科技002185集成电路封测
99强度·3月
60日 +108.7%距前高 -4.3%
领先股份603991半导体材料
97强度·3月
60日 +49.7%距前高 -7.4%
| 个股 | 60日走势 | 强度·近1月 | 近3月 | 近1年 | 60日涨幅 | 距60日高点 | 沿20日线率 | 量比U/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华凯易佰 300592跨境电商 | 98 | 97 | 91 | +47.8% | -2.8% | 67% | 2.92 | |
| 通富微电 002156集成电路封测 | 97 | 97 | 96 | +65.3% | -1.9% | 83% | 2.15 | |
| 快意电梯 002774楼宇设备⭐优选 | 98 | 96 | 91 | +45.7% | -4.2% | 75% | 1.63 | |
| 华骐环保 300929水务及水治理 | 97 | 92 | 84 | +16.1% | -1.9% | 47% | 2.00 | |
| 豪威集团 603501数字芯片设计⭐优选 | 95 | 91 | 64 | +14.8% | -3.3% | 52% | 2.08 |
💪 全市场强度榜 Top50按近3月强度分降序(剔除ST)· 🔵=今日蓄势信号 · ⛰=价格已创63日新高 · 金色=强度≥90
| # | 个股 | 60日走势 | 强度·近1月 | 近3月 | 近1年 | 60日涨幅 | 距60日高点 | 沿20日线率 | 量比U/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 宿迁联盛 603065 ⛰其他化学制品 | 99 | 99 | 97 | +182.8% | +5.5% | 67% | 3.05 | |
| #2 | 国际复材 301526玻纤制造 | 98 | 99 | 99 | +173.8% | -27.7% | 93% | 1.27 | |
| #3 | 光智科技 300489光学元件 | 99 | 99 | 99 | +291.3% | -20.3% | 95% | 1.75 | |
| #4 | 鼎泰高科 301377金属制品 | 85 | 99 | 99 | +127.8% | -25.5% | 87% | 0.91 | |
| #5 | 铜冠铜箔 301217锂电池 | 57 | 99 | 99 | +195.8% | -33.6% | 88% | 0.65 | |
| #6 | 江海股份 002484被动元件 | 86 | 99 | 98 | +147.8% | -25.0% | 90% | 0.62 | |
| #7 | 金安国纪 002636印制电路板🔥主线 | 86 | 99 | 99 | +153.8% | -23.0% | 83% | 0.98 | |
| #8 | 南亚新材 688519印制电路板🔥主线 | 95 | 99 | 99 | +124.6% | -16.5% | 90% | 1.12 | |
| #9 | 风华高科 000636被动元件 | 77 | 99 | 99 | +170.1% | -28.6% | 87% | 1.43 | |
| #10 | 泰金新能 688813其他专用设备🔥主线 | 92 | 99 | — | +129.4% | -35.9% | 85% | 1.45 | |
| #11 | 泰坦股份 003036纺织服装设备🔥主线 | 46 | 99 | 99 | +150.3% | -27.7% | 87% | 0.87 | |
| #12 | 戈碧迦 920438光学元件 | 99 | 99 | 99 | +201.2% | -30.7% | 98% | 1.64 | |
| #13 | 精智达 688627仪器仪表🔥主线 | 98 | 99 | 99 | +120.9% | -17.3% | 92% | 1.87 | |
| #14 | 海达尔 920699家电零部件Ⅲ | 99 | 99 | 98 | +214.0% | -12.4% | 83% | 2.35 | |
| #15 | 华天科技 002185 🔵集成电路封测 | 99 | 99 | — | +108.7% | -4.3% | 92% | 1.81 | |
| #16 | 惠丰钻石 920725磨具磨料 | 95 | 99 | 98 | +160.5% | -33.6% | 88% | 1.73 | |
| #17 | 旭光电子 600353其他电子Ⅲ | 98 | 99 | 98 | +168.1% | -22.9% | 95% | 1.45 | |
| #18 | 富满微 300671模拟芯片设计 | 99 | 99 | 96 | +92.3% | -18.5% | 82% | 2.44 | |
| #19 | 唯特偶 301319电子化学品Ⅲ | 50 | 99 | 99 | +228.2% | -43.3% | 88% | 0.96 | |
| #20 | 恒尚节能 603137 ⛰装修装饰Ⅲ | 99 | 99 | 97 | +140.3% | +9.9% | 45% | — | |
| #21 | 冰轮环境 000811制冷空调设备 | 99 | 99 | 99 | +168.3% | -10.9% | 83% | 1.26 | |
| #22 | 三孚新科 688359电子化学品Ⅲ | 98 | 99 | 98 | +113.3% | -10.1% | 98% | 1.38 | |
| #23 | 宝鼎科技 002552印制电路板 | 73 | 99 | 99 | +180.4% | -26.1% | 83% | 1.11 | |
| #24 | 普冉股份 688766数字芯片设计 | 99 | 99 | — | +142.6% | -29.1% | 85% | 1.85 | |
| #25 | 天禄科技 301045面板 | 99 | 99 | 98 | +115.2% | -19.0% | 78% | 2.44 | |
| #26 | 致远新能 300985金属制品 | 98 | 99 | 96 | +98.8% | -24.7% | 92% | 1.19 | |
| #27 | 利和兴 301013其他专用设备🔥主线 | 88 | 99 | 97 | +121.6% | -36.5% | 87% | 1.38 | |
| #28 | 中船特气 688146半导体材料 | 14 | 99 | 99 | +310.3% | -40.4% | 87% | 1.26 | |
| #29 | 声迅股份 003004安防设备 | 96 | 99 | 99 | +158.7% | -8.6% | 98% | 1.61 | |
| #30 | 华峰测控 688200半导体设备 | 99 | 99 | 99 | +157.3% | -12.0% | 95% | 2.89 | |
| #31 | 中巨芯 688549电子化学品Ⅲ | 94 | 99 | 99 | +221.1% | -33.2% | 90% | 1.29 | |
| #32 | 长川科技 300604半导体设备 | 99 | 99 | 99 | +137.3% | -15.0% | 88% | 3.46 | |
| #33 | 翰博高新 301321面板 | 97 | 99 | 97 | +106.4% | -19.2% | 92% | 1.09 | |
| #34 | 天山电子 301379面板 | 99 | 99 | 95 | +101.8% | -10.1% | 93% | 1.04 | |
| #35 | 中科飞测 688361半导体设备 | 99 | 99 | 98 | +125.3% | -14.6% | 83% | 2.12 | |
| #36 | 兴业科技 002674辅料🔥主线 | 99 | 99 | 96 | +107.6% | -5.2% | 93% | 1.64 | |
| #37 | 聚石化学 688669改性塑料 | 99 | 99 | 99 | +235.4% | -25.3% | 95% | 2.87 | |
| #38 | 深科达 688328其他专用设备 | 99 | 99 | 99 | +160.9% | -12.9% | 90% | 1.21 | |
| #39 | 昀冢科技 688260消费电子零部件及组装 | 91 | 99 | 99 | +221.8% | -39.0% | 83% | 1.78 | |
| #40 | 鑫宏业 301310汽车电子电气系统🔥主线 | 99 | 99 | 96 | +66.5% | -3.9% | 63% | 1.69 | |
| #41 | 长电科技 600584集成电路封测 | 99 | 99 | 97 | +134.9% | -9.8% | 93% | 1.77 | |
| #42 | 百合花 603823涂料油墨 | 99 | 99 | 99 | +311.9% | -9.8% | 98% | 1.38 | |
| #43 | 神工股份 688233半导体材料 | 99 | 99 | 98 | +111.0% | -37.3% | 78% | 1.52 | |
| #44 | 富创精密 688409半导体设备 | 98 | 99 | 99 | +149.0% | -24.6% | 90% | 1.57 | |
| #45 | 华虹宏力 688347集成电路制造 | 99 | 99 | — | +185.6% | -13.6% | 100% | 2.37 | |
| #46 | 盛美上海 688082半导体设备 | 96 | 99 | 97 | +147.1% | -15.6% | 97% | 1.41 | |
| #47 | 万邦医药 301520医疗研发外包🔥主线 | 99 | 99 | 91 | +48.9% | -9.5% | 30% | 1.84 | |
| #48 | 雅克科技 002409半导体材料 | 98 | 99 | 97 | +114.7% | -23.6% | 90% | 1.19 | |
| #49 | 太极实业 600667工程咨询服务Ⅲ | 97 | 99 | 97 | +122.6% | -28.9% | 93% | 1.56 | |
| #50 | 有研新材 600206半导体材料 | 99 | 99 | 97 | +134.6% | -23.9% | 83% | 1.91 |
📊 市场宽度曲线近60日 · 分位近120日 · 全市场约5251只(剔ST) · 收盘口径每日更新
站上20日线 短线生态
26% · 近120日第28分位
站上50日线 中期趋势
16% · 近120日第3分位
站上200日线 长期牛熊
22% · 近120日第1分位
63日收盘新高 强股扩散
43只 · 近120日第2分位
63日收盘新低 弱股扩散
396只 · 近120日第62分位
52周新高 国际口径
24只 · 近70日第2分位
52周新低 国际口径
232只 · 近70日第54分位
怎么读: 指数上涨而"站上20日线占比"走平或下行 = 少数权重拉指数、中位股掉队(宽度背离); 新高家数扩散配合高强度分占比抬升 = 强股生态健康; 新低家数放大 = 退潮加速。宽度是环境刻度, 不构成买卖依据。
🧱 市场阶段结构韦恩斯坦式四阶段 · 价格与长期均线关系(自研实现) · 全市场5220只 · 每日收盘更新
筑底期 均线下方但已走平
17% · 867只
上升期 价格在长期均线上方且均线上行
18% · 932只
做顶期 均线上方但均线走平/下弯
3% · 131只
下降期 均线下方且均线下行
63% · 3290只
上升期占比 · 近120日
下降期占比 · 近120日
最健康题材(上升期占比高, 成员≥8)
半导体设备 100%上升期 · 22只半导体材料 96%上升期 · 27只高带宽内存 94%上升期 · 17只中芯概念 93%上升期 · 14只分立器件 87%上升期 · 15只集成电路封测 85%上升期 · 13只最弱题材
中药概念 0%上升期 · 9只横向通用软件 0%上升期 · 31只特色药 0%上升期 · 27只个护用品 0%上升期 · 13只生活用纸 0%上升期 · 9只幽门螺杆菌概念 0%上升期 · 11只怎么读: 上升期占比走高=趋势生态扩张; 下降期占比过半而指数仍在高位=结构恶化预警。阶段是描述性刻度, 不构成买卖依据。
🧭 题材强度榜 Top40按5日等权强度排序 · 加速度=较5个交易日前的排名变化 · 🔥=近3日主线 · 点行展开板块内强度前十 · 每日收盘后更新
| 题材/板块 | 排名 | 加速度 | 今日 | 5日 | 20日 | 60日 | 强度≥90 | 今日涨停 | 63日新高 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 油田服务 6只 | #1 | — | +6.64% | +16.3% | +6.3% | -13.7% | 1 | 0 | 0 | |
贝肯能源 91科力股份 88海油发展 68石化油服 51中海油服 50中曼石油 9 | ||||||||||
| 油服工程 12只 | #2 | — | +7.02% | +14.2% | +4.6% | -15.7% | 1 | 0 | 0 | |
贝肯能源 91科力股份 88通源石油 81博迈科 71海油发展 68海油工程 58中油工程 56石化油服 51中海油服 50惠博普 50 | ||||||||||
| 资源开采概念 9只 | #3 | — | +7.52% | +13.5% | +3.4% | -9.0% | 1 | 0 | 0 | |
贝肯能源 91科力股份 88金诚信 83通源石油 81海默科技 77博迈科 71潜能恒信 47铜冠矿建 34龙高股份 6 | ||||||||||
| 油气及炼化工程 6只 | #4 | — | +7.41% | +12.2% | +2.9% | -17.6% | 0 | 0 | 0 | |
通源石油 81博迈科 71海油工程 58中油工程 56惠博普 50潜能恒信 47 | ||||||||||
| 中药概念 9只 | #5 | — | +3.15% | +8.0% | +3.6% | -11.5% | 1 | 0 | 1 | |
陇神戎发 93梓橦宫 80易明医药 74丰原药业 66神奇制药 64大唐药业 61生物谷 58寿仙谷 50恩威医药 47 | ||||||||||
| 诊断服务 5只 | #6 | — | +1.50% | +6.8% | +4.4% | -6.6% | 0 | 0 | 0 | |
迪安诊断 85金域医学 84兰卫医学 74华大基因 72贝瑞基因 40 | ||||||||||
| 医药流通 🔥 21只 | #7 | — | +4.20% | +6.3% | +1.3% | -14.0% | 0 | 0 | 0 | |
九州通 86百洋医药 86南京医药 83建发致新 82国药股份 81上海医药 79人民同泰 76信邦制药 76国药一致 76柳药集团 76 | ||||||||||
| 特色药 27只 | #8 | — | +1.18% | +6.1% | +6.7% | -8.5% | 1 | 0 | 2 | |
立方制药 92以岭药业 87复旦张江 87特一药业 86天目药业 86佐力药业 85千红制药 85辰欣药业 84上海凯宝 84康恩贝 83 | ||||||||||
| 医疗研发外包 27只 | #9 | — | +2.93% | +6.0% | +24.3% | -1.9% | 11 | 0 | 2 | |
万邦医药 99康龙化成 97凯莱英 97美迪西 96昭衍新药 95成都先导 95药明康德 93百奥赛图 93药石科技 91普蕊斯 91 | ||||||||||
| 中药Ⅱ 61只 | #10 | — | +1.34% | +6.0% | +4.0% | -4.5% | 6 | 0 | 5 | |
众生药业 97陇神戎发 93康惠股份 93太极集团 92维康药业 91华森制药 90以岭药业 87羚锐制药 87九芝堂 86特一药业 86 | ||||||||||
| 中药Ⅲ 61只 | #11 | — | +1.34% | +6.0% | +4.0% | -4.5% | 6 | 0 | 5 | |
众生药业 97陇神戎发 93康惠股份 93太极集团 92维康药业 91华森制药 90以岭药业 87羚锐制药 87九芝堂 86特一药业 86 | ||||||||||
| 医药商业 🔥 29只 | #12 | — | +4.26% | +5.9% | +1.5% | -12.7% | 0 | 0 | 1 | |
大参林 89九州通 86百洋医药 86南京医药 83建发致新 82国药股份 81上海医药 79人民同泰 76信邦制药 76国药一致 76 | ||||||||||
| 油气设服 7只 | #13 | — | +6.12% | +5.4% | -10.3% | -18.7% | 0 | 0 | 0 | |
科力股份 88悦龙科技 51无锡鼎邦 37方正阀门 23如通股份 17锡装股份 8迪威尔 4 | ||||||||||
| 减肥药 17只 | #14 | — | +1.01% | +4.8% | +16.3% | -1.2% | 7 | 0 | 3 | |
万邦医药 99众生药业 97争光股份 97甘李药业 92普蕊斯 91圣诺生物 91华森制药 90博腾股份 88美好医疗 78德源药业 78 | ||||||||||
| 医疗服务 51只 | #15 | — | +2.62% | +4.8% | +12.0% | -8.8% | 11 | 0 | 2 | |
万邦医药 99康龙化成 97凯莱英 97美迪西 96昭衍新药 95成都先导 95药明康德 93百奥赛图 93药石科技 91普蕊斯 91 | ||||||||||
| 线下药店 8只 | #16 | — | +4.41% | +4.8% | +1.9% | -9.3% | 0 | 0 | 1 | |
大参林 89益丰药房 73老百姓 72漱玉平民 70健之佳 69一心堂 63第一医药 61华人健康 54 | ||||||||||
| 煤化工 8只 | #17 | — | +3.87% | +4.6% | -4.6% | -21.7% | 0 | 1 | 0 | |
华昌化工 71诚志股份 61华谊集团 53鲁西化工 48宝丰能源 41金煤科技 30江苏索普 25金牛化工 2 | ||||||||||
| 肝炎概念 13只 | #18 | — | +1.85% | +4.5% | +3.8% | -3.5% | 2 | 0 | 0 | |
康惠股份 93维康药业 91一品红 89上海凯宝 84汉森制药 77佛慈制药 75华纳药厂 73健帆生物 72新光药业 68华仁药业 67 | ||||||||||
| 血液制品 6只 | #19 | — | +2.41% | +4.1% | -5.7% | -18.7% | 0 | 0 | 0 | |
博晖创新 64上海莱士 59天坛生物 56博雅生物 52卫光生物 48派林生物 17 | ||||||||||
| 石油石化 45只 | #20 | — | +4.12% | +4.0% | -3.7% | -15.3% | 2 | 0 | 0 | |
恒通股份 96贝肯能源 91科力股份 88恒逸石化 82通源石油 81东方盛虹 81上海石化 79中国石化 78桐昆股份 77博迈科 71 | ||||||||||
| 黄金 9只 | #21 | — | +4.10% | +4.0% | -8.9% | -24.7% | 0 | 0 | 0 | |
赤峰黄金 72招金黄金 53恒邦股份 53中金黄金 39山金国际 28西部黄金 26山东黄金 21四川黄金 15晓程科技 15 | ||||||||||
| 超市 7只 | #22 | — | +3.41% | +3.8% | -3.9% | -12.1% | 1 | 1 | 0 | |
中百集团 93红旗连锁 71家家悦 63永辉超市 57步步高 57三江购物 28国光连锁 16 | ||||||||||
| 创新医疗服务 58只 | #23 | — | +2.21% | +3.7% | +4.8% | -12.4% | 7 | 0 | 2 | |
万邦医药 99康龙化成 97美迪西 96昊帆生物 95成都先导 95药石科技 91皓元医药 91义翘神州 88和元生物 88博腾股份 88 | ||||||||||
| 种子 9只 | #24 | — | +3.74% | +3.5% | -6.5% | -21.1% | 0 | 0 | 0 | |
敦煌种业 63国投丰乐 60隆平高科 57登海种业 54万向德农 52康农种业 42农发种业 25神农种业 11秋乐种业 11 | ||||||||||
| 医院 14只 | #25 | — | +2.84% | +3.3% | -2.5% | -17.0% | 0 | 0 | 0 | |
国际医学 76华厦眼科 64通策医疗 61新里程 61光正眼科 61何氏眼科 56爱尔眼科 56盈康生命 48皓宸医疗 46澳洋健康 42 | ||||||||||
| 社区团购 15只 | #26 | — | +2.29% | +3.2% | -3.8% | -8.5% | 2 | 1 | 0 | |
中百集团 93祖名股份 90妙可蓝多 86劲仔食品 78大东方 73煌上煌 59徐家汇 57水井坊 57甘源食品 55南都物业 46 | ||||||||||
| 焦炭Ⅱ 7只 | #27 | — | +3.67% | +3.2% | -9.5% | -17.2% | 0 | 0 | 0 | |
开滦股份 72山西焦化 56宝泰隆 48安泰集团 40美锦能源 31云煤能源 31陕西黑猫 28 | ||||||||||
| 焦炭Ⅲ 7只 | #28 | — | +3.67% | +3.2% | -9.5% | -17.2% | 0 | 0 | 0 | |
开滦股份 72山西焦化 56宝泰隆 48安泰集团 40美锦能源 31云煤能源 31陕西黑猫 28 | ||||||||||
| 病原体防治 119只 | #29 | — | +2.46% | +3.2% | +4.2% | -10.0% | 13 | 0 | 5 | |
众生药业 97百普赛斯 94热景生物 94前沿生物 94阿拉丁 93康惠股份 93立方制药 92英诺特 92太极集团 92金石亚药 92 | ||||||||||
| 化学制剂 105只 | #30 | — | +2.41% | +3.1% | +9.7% | -9.2% | 14 | 1 | 2 | |
泽璟制药 98贝达药业 96科伦药业 96艾力斯 95前沿生物 94海思科 94亚虹医药 94益方生物 94立方制药 92诺诚健华 92 | ||||||||||
| 流感 23只 | #31 | — | +1.85% | +3.1% | +1.9% | -7.2% | 2 | 0 | 0 | |
英诺特 92亨迪药业 91沃森生物 87白云山 81济川药业 80桂林三金 80奇正藏药 78华兰疫苗 77精华制药 76博拓生物 73 | ||||||||||
| 燃气Ⅱ 28只 | #32 | — | +2.88% | +3.1% | -4.9% | -8.7% | 0 | 0 | 0 | |
长春燃气 82九丰能源 78天壕能源 77陕天然气 76首华燃气 75水发燃气 75东方环宇 74德龙汇能 74成都燃气 72深圳燃气 72 | ||||||||||
| 燃气Ⅲ 28只 | #33 | — | +2.88% | +3.1% | -4.9% | -8.7% | 0 | 0 | 0 | |
长春燃气 82九丰能源 78天壕能源 77陕天然气 76首华燃气 75水发燃气 75东方环宇 74德龙汇能 74成都燃气 72深圳燃气 72 | ||||||||||
| 化学制药 149只 | #34 | — | +2.44% | +3.0% | +8.4% | -9.0% | 23 | 1 | 2 | |
泽璟制药 98新赣江 97贝达药业 96科伦药业 96石药创新 96艾力斯 95前沿生物 94海思科 94亚虹医药 94益方生物 94 | ||||||||||
| 汽车经销商 5只 | #35 | — | +2.51% | +3.0% | -6.3% | -16.7% | 0 | 0 | 0 | |
国机汽车 58申华控股 53北巴传媒 51上海物贸 48德众汽车 36 | ||||||||||
| 医药生物 🔥 474只 | #36 | — | +2.40% | +2.9% | +5.1% | -9.6% | 56 | 1 | 13 | |
万邦医药 99泽璟制药 98康龙化成 97新赣江 97凯莱英 97众生药业 97贝达药业 96科伦药业 96石药创新 96美迪西 96 | ||||||||||
| 人工景区 5只 | #37 | — | +1.36% | +2.8% | -6.6% | -16.1% | 0 | 0 | 0 | |
大连圣亚 83云南旅游 57宋城演艺 47中青旅 44曲江文旅 17 | ||||||||||
| 商业地产 8只 | #38 | — | +1.66% | +2.8% | -4.7% | -4.3% | 1 | 0 | 0 | |
阳光股份 96中国国贸 82金 融 街 66陆家嘴 64华侨城A 57新城控股 45招商蛇口 38大悦城 17 | ||||||||||
| 原料药 44只 | #39 | — | +2.52% | +2.7% | +5.2% | -8.3% | 9 | 0 | 0 | |
新赣江 97石药创新 96科源制药 92亨迪药业 91赛分科技 91共同药业 91新天地 90峆一药业 90花园生物 90美诺华 89 | ||||||||||
| 港口 15只 | #40 | — | +1.76% | +2.6% | -3.1% | -7.0% | 0 | 0 | 1 | |
上港集团 82招商港口 80唐山港 78北部湾港 78盐 田 港 77秦港股份 74日照港 72广州港 70宁波港 70青岛港 69 | ||||||||||
口径: 成员等权涨幅(剔ST); 板块成员5-900只; 题材映射每7日刷新。回测提示: 板块集体走强多为行情中后段, 排名加速度比绝对排名更早; 长趋势股常独立于板块启动(见板块共振检验)。
🎯 一键筛选七种常用选股思路, 点一下就切换 · 筛选条件全部写明 · 每日收盘后重算 · 按近3月强度排前15
近3日主线板块 × 强度≥90 · 主线资金聚集处的最强个体
| # | 个股 | 60日走势 | 强度·近1月 | 近3月 | 近1年 | 60日涨幅 | 距60日高点 | 沿20日线率 | 量比U/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 金安国纪 002636印制电路板🔥主线 | 86 | 99 | 99 | +153.8% | -23.0% | 83% | 0.98 | |
| #2 | 南亚新材 688519印制电路板🔥主线 | 95 | 99 | 99 | +124.6% | -16.5% | 90% | 1.12 | |
| #3 | 泰金新能 688813其他专用设备🔥主线 | 92 | 99 | — | +129.4% | -35.9% | 85% | 1.45 | |
| #4 | 泰坦股份 003036纺织服装设备🔥主线 | 46 | 99 | 99 | +150.3% | -27.7% | 87% | 0.87 | |
| #5 | 精智达 688627仪器仪表🔥主线 | 98 | 99 | 99 | +120.9% | -17.3% | 92% | 1.87 | |
| #6 | 利和兴 301013其他专用设备🔥主线 | 88 | 99 | 97 | +121.6% | -36.5% | 87% | 1.38 | |
| #7 | 兴业科技 002674辅料🔥主线 | 99 | 99 | 96 | +107.6% | -5.2% | 93% | 1.64 | |
| #8 | 鑫宏业 301310汽车电子电气系统🔥主线 | 99 | 99 | 96 | +66.5% | -3.9% | 63% | 1.69 | |
| #9 | 万邦医药 301520医疗研发外包🔥主线 | 99 | 99 | 91 | +48.9% | -9.5% | 30% | 1.84 | |
| #10 | 平安电工 001359膜材料🔥主线 | 98 | 98 | 98 | +97.6% | -10.2% | 85% | 1.52 | |
| #11 | 宏和科技 603256玻纤制造🔥主线 | 73 | 98 | 99 | +101.6% | -32.2% | 87% | 0.89 | |
| #12 | 清溢光电 688138半导体材料🔥主线 | 97 | 98 | 93 | +72.4% | -9.8% | 87% | 1.82 | |
| #13 | 埃科光电 688610仪器仪表🔥主线 | 82 | 98 | 99 | +95.1% | -16.9% | 90% | 0.76 | |
| #14 | 胜蓝股份 300843消费电子零部件及组装🔥主线 | 98 | 98 | 98 | +105.4% | -22.5% | 82% | 1.46 | |
| #15 | 埃斯顿 002747机器人🔥主线 | 94 | 98 | 93 | +83.5% | -21.4% | 97% | 1.17 |
蓄势待发 × ⭐优选 · 质量口径过滤后的蓄势股(历史60日胜率73%)
| # | 个股 | 60日走势 | 强度·近1月 | 近3月 | 近1年 | 60日涨幅 | 距60日高点 | 沿20日线率 | 量比U/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 快意电梯 002774楼宇设备⭐优选 | 98 | 96 | 91 | +45.7% | -4.2% | 75% | 1.63 | |
| #2 | 征和工业 003033摩托车🔥主线⭐优选 | 98 | 95 | 86 | +19.4% | -1.0% | 52% | 2.92 | |
| #3 | 永茂泰 605208铝🔥主线⭐优选 | 95 | 95 | 89 | +37.6% | -3.0% | 70% | 1.89 | |
| #4 | 药明康德 603259医疗研发外包🔥主线⭐优选 | 96 | 93 | 88 | +19.9% | -1.2% | 48% | 1.74 | |
| #5 | 诺唯赞 688105其他生物制品🔥主线⭐优选 | 96 | 93 | 80 | +23.2% | -4.6% | 58% | 1.10 | |
| #6 | 赛分科技 688758原料药🔥主线⭐优选 | 93 | 91 | 83 | +12.0% | -1.2% | 52% | 1.80 | |
| #7 | 豪威集团 603501数字芯片设计⭐优选 | 95 | 91 | 64 | +14.8% | -3.3% | 52% | 2.08 |
上升期 × 沿20日线≥70% × 强度≥85 · 韦恩斯坦二阶段+趋势质量(米勒维尼模板简化)
| # | 个股 | 60日走势 | 强度·近1月 | 近3月 | 近1年 | 60日涨幅 | 距60日高点 | 沿20日线率 | 量比U/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 国际复材 301526玻纤制造 | 98 | 99 | 99 | +173.8% | -27.7% | 93% | 1.27 | |
| #2 | 光智科技 300489光学元件 | 99 | 99 | 99 | +291.3% | -20.3% | 95% | 1.75 | |
| #3 | 鼎泰高科 301377金属制品 | 85 | 99 | 99 | +127.8% | -25.5% | 87% | 0.91 | |
| #4 | 铜冠铜箔 301217锂电池 | 57 | 99 | 99 | +195.8% | -33.6% | 88% | 0.65 | |
| #5 | 江海股份 002484被动元件 | 86 | 99 | 98 | +147.8% | -25.0% | 90% | 0.62 | |
| #6 | 金安国纪 002636印制电路板🔥主线 | 86 | 99 | 99 | +153.8% | -23.0% | 83% | 0.98 | |
| #7 | 南亚新材 688519印制电路板🔥主线 | 95 | 99 | 99 | +124.6% | -16.5% | 90% | 1.12 | |
| #8 | 风华高科 000636被动元件 | 77 | 99 | 99 | +170.1% | -28.6% | 87% | 1.43 | |
| #9 | 泰坦股份 003036纺织服装设备🔥主线 | 46 | 99 | 99 | +150.3% | -27.7% | 87% | 0.87 | |
| #10 | 戈碧迦 920438光学元件 | 99 | 99 | 99 | +201.2% | -30.7% | 98% | 1.64 | |
| #11 | 精智达 688627仪器仪表🔥主线 | 98 | 99 | 99 | +120.9% | -17.3% | 92% | 1.87 | |
| #12 | 海达尔 920699家电零部件Ⅲ | 99 | 99 | 98 | +214.0% | -12.4% | 83% | 2.35 | |
| #13 | 华天科技 002185集成电路封测 | 99 | 99 | — | +108.7% | -4.3% | 92% | 1.81 | |
| #14 | 惠丰钻石 920725磨具磨料 | 95 | 99 | 98 | +160.5% | -33.6% | 88% | 1.73 | |
| #15 | 旭光电子 600353其他电子Ⅲ | 98 | 99 | 98 | +168.1% | -22.9% | 95% | 1.45 |
20日U/D量比≥1.5 × 5日上涨 × 强度≥80 · 涨时放量跌时缩量的吸筹形态
| # | 个股 | 60日走势 | 强度·近1月 | 近3月 | 近1年 | 60日涨幅 | 距60日高点 | 沿20日线率 | 量比U/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 宿迁联盛 603065其他化学制品 | 99 | 99 | 97 | +182.8% | +5.5% | 67% | 3.05 | |
| #2 | 光智科技 300489光学元件 | 99 | 99 | 99 | +291.3% | -20.3% | 95% | 1.75 | |
| #3 | 精智达 688627仪器仪表🔥主线 | 98 | 99 | 99 | +120.9% | -17.3% | 92% | 1.87 | |
| #4 | 海达尔 920699家电零部件Ⅲ | 99 | 99 | 98 | +214.0% | -12.4% | 83% | 2.35 | |
| #5 | 华天科技 002185集成电路封测 | 99 | 99 | — | +108.7% | -4.3% | 92% | 1.81 | |
| #6 | 声迅股份 003004安防设备 | 96 | 99 | 99 | +158.7% | -8.6% | 98% | 1.61 | |
